AE86 Paint Colour Codes
November 14, 2020
Toyota – Has the colour code on the drivers door jamb in the format i.e. CTR:1C8/FB13 which is colour code 1C8. The CTR stands for Colour and Trim. Next is the colour code 1C8. At the end is the trim code, in this case FB13 which is not part of the colour code.
1984 Model Year Codes |
||
Colour | Colour Description | Colour Code |
White | 033 | |
White | 038 | |
Silver Metallic Clearcoat | 137 | |
Gray Metallic Clearcoat | 143 | |
Silver Metallic Clearcoat | 147 | |
Silver Metallic Clearcoat | 148 | |
Wine | 3B2 | |
Shell Metallic Clearcoat | 3C3 | |
Rose Beige Metallic Clearcoat | 3D4 | |
Red Metallic Clearcoat | 3D5 | |
Red Metallic Clearcoat | 3D6 | |
Red | 3D7 | |
Light Topaz Metallic Clearcoat | 4E1 | |
Creme | 557 | |
Light Yellow | 558 | |
Light Yellow | 560 | |
Dark Blue Metallic | 879 | |
Blue | 8A1 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Deep Blue | 8B1 | |
Two Tone Colour Combination | 2M8 | |
Silver Metallic Clearcoat | 147 | |
Black | 202 | |
Two Tone Colour Combination | 2M9 | |
Black | 202 | |
Red | 3D7 |
1985 |
||
Colour | Colour Description | Colour Code |
White | 033 | |
White | 041 | |
Dark Gray Clearcoat | 136 | |
Slate Gray Metallic Clearcoat | 138 | |
Silver Metallic Clearcoat | 141 | |
Silver Metallic Clearcoat | 147 | |
Silver Metallic Clearcoat | 148 | |
Maroon Metallic Clearcoat | 379 | |
Red | 391 | |
Wine | 3B2 | |
Rose Gray Metallic Clearcoat | 3C7 | |
Red | 3D7 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Dark Red | 3F1 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Light Topaz Metallic Clearcoat | 4E1 | |
Ivory | 4E7 | |
Creme | 557 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 884 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Two Tone Colour Combination | 2C5 | |
Silver Metallic Clearcoat | 141 | |
Black | 202 | |
Two Tone Colour Combination | 2T6 | |
Red | 3E6 | |
Black | 202 | |
Two Tone Colour Combination | 2T8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Two Tone Colour Combination | 2V8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 |
1986 Model Year Codes |
||
Colour | Colour Description | Colour Code |
White | 041 | |
Silver Metallic Clearcoat | 147 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat | 159 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Rose Gray Metallic Clearcoat | 3C7 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Red | 3E6 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Ivory | 4E7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Two Tone Colour Combination | 2T6 | |
Red | 3E6 | |
Black | 202 | |
Two Tone Colour Combination | 2X5 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Two Tone Colour Combination | 2Y5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Two Tone Colour Combination | 2Y6 | |
Light Green Metallic Clearcoat | 6J4 | |
Green Metallic Clearcoat | 6H8 |
1987 Model Year Codes |
||
Colour | Colour Description | Colour Code |
White | 041 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat | 159 | |
Silver Metallic Clearcoat | 164 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Black | 202 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Rose Gray Metallic Clearcoat | 3C7 | |
Red | 3E6 | |
Wine Metallic Clearcoat | 3G9 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G8 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Two Tone Colour Combination | 21D | |
Silver Metallic Clearcoat | 164 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Two Tone Colour Combination | 23C | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8D8 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Two Tone Colour Combination | 23D | |
Silver Metallic Clearcoat | 164 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat | 159 |
Colour code information was provided by www.paintscratch.com
Newer